Обратноосмотические мембраны Toray TM-710 (4040) производства компании Toray (Япония), обеспечивают эффективную очистку воды от широкого спектра растворенных веществ как органического, так и неорганического происхождения (до 99, 8%). Мембраны TM-710 предназначены для обессоливания воды с содержанием солей до 2000 мг/л. Производительность – 9.1 м3/сутки. Рабочее давление – 15.5 бар. Селективность – 99.7%. Активная площадь – 8.0 м2.
Преимущества:
- Производитель японский концерн Toray — один из ведущих мировых производителей мембранных элементов и сопутствующих товаров. Используя собственные инновационные разработки в области химических технологий, Toray создает долговечные мембранные элементы для водоподготовки и водоочистки, способные работать в самых сложных условиях;
- Высокая селективность – 99,7%;
- Рабочие давления 10-25 бар;
- Используется для воды с высокой соленостью и процессов с высокими требованиями к качеству очищенной воды;
- Сертифицированы по ISO9001 и ISO1400.
Тип | Toray 4 TM710 |
---|---|
Размер............................................................................................................ | 4" (100 мм) |
Площадь поверхности мембраны........................................................... | 87 ft2 (8 м2) |
Селективность.............................................................................................. | 99,7 % |
Удельная производит-ть по пермеату.................................................... | 2 400 gpd (9,1 м3/сут) |
Минимальная селективность................................................................... | 99 % |
Минимальная удельная производительность по пермеату............. | 2 000gpd (7,6 м3/сут) |
Условия испытания
| Toray TM
|
---|---|
Давление исходной воды............................................................................ | 225 psi (1,55 МПа) |
Температура исходной воды....................................................................... | 77 оF (25 оC) |
Концентрация в исходной воде NaCl........................................................ | 2000 мг/л |
Степень извлечения...................................................................................... | 15 % |
рН исходной воды.......................................................................................... | 7 |
Границы эксплуатационных параметров | Toray TM |
---|---|
Максимальное рабочее давление............................................................. | 600 psi (4,1 МПа) |
Максимальная температура исходной воды........................................... | 113 оF (45 оC) |
Максимальный индекс плотности осадка (SDI15)................................... | 5 |
Концентрация остаточного хлора в исходной воде.............................. | не определяется (полное отсутствие) |
Диапазон рН при продолжительной эксплуатации............................... | 2 - 11 |
Диапазон рН при химической отмывке.................................................... | 1-12 |
Максимальные потери давления на элемент.......................................... | 20 psi (0,14 МПа) |
Максимальные потери давления на корпус............................................. | 60 psi (0,4 МПа) |
мембраны | |
рабочее давление | 10-25 атм |
размер мембраны | 1016 х 102 мм |
тип | 4040 |
тип фильтрации | обратный осмос |
произв-ть | 9,1 м куб/сут (2400 гал./сут) |
особенности | для соленоватой воды |
Сопутствующиие товары
Нет отзывов о данном товаре.
мембрана, обратного, осмоса, toray, 4 Мембрана, 4", tm710, Мембраны, промышленные, , свыше, 100, галлон